Anténa s husím krkom 220-1700MHz 0dBi
Predstavenie výrobku
Anténa s husím krkom je flexibilné, sklopné anténne zariadenie s frekvenčným rozsahom 220 až 1700 MHz.Táto anténa je navrhnutá s konektorom TNC, ktorý je široko používaný v bezdrôtových komunikačných zariadeniach a má stabilný a spoľahlivý výkon pripojenia.
Vďaka ohybnému charakteru antén s husím krkom sú veľmi pohodlné v praktických aplikáciách.Či už vo vonkajšom alebo vnútornom prostredí, používatelia môžu ohýbať, otáčať alebo naťahovať anténu podľa svojich potrieb, aby dosiahli najlepší príjem signálu.Vďaka tejto flexibilite sú antény s husím krkom vhodné pre rôzne scenáre, vrátane osobnej bezdrôtovej komunikácie, komunikácie vozidla, bezdrôtového monitorovania atď.
Špecifikácia produktu
| Elektrické charakteristiky | |
| Frekvencia | 220-1700 MHz |
| Impedancia | 50 ohmov |
| SWR | <2,0 |
| Získať | 0 dBi |
| Efektívnosť | ≈79 % |
| Polarizácia | Lineárne |
| Horizontálna šírka lúča | 360° |
| Vertikálna šírka lúča | 14 až 100 °C |
| Maximálny výkon | 50 W |
| Materiál a mechanické vlastnosti | |
| Typ konektora | TNC konektor |
| Rozmer | Φ20 * 450 mm |
| Hmotnosť | 0,173 kg |
| Materiály Radome | Sklolaminát |
| Environmentálne | |
| Prevádzková teplota | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
| Skladovacia teplota | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
Pasívny parameter antény
VSWR
Efektivita a zisk
| Frekvencia (MHz) | Zisk (dBi) | Účinnosť (%) |
| 220 | -6.3 | 13.8 |
| 240 | -4.5 | 19.5 |
| 260 | -5.4 | 15.6 |
| 280 | -5.4 | 14.1 |
| 300 | -5.3 | 13.8 |
| 320 | -2.9 | 19.2 |
| 340 | -2.5 | 21.6 |
| 360 | -3,0 | 16.1 |
| 380 | -3.1 | 17.6 |
| 400 | -1.6 | 23.2 |
| 450 | -1,8 | 22.3 |
| 500 | -3.1 | 14.9 |
| 550 | -2.4 | 12.6 |
| 600 | -0,6 | 16.9 |
| 650 | -1.2 | 19.3 |
| 700 | -1.9 | 26.2 |
| 750 | -3.1 | 26.5 |
| 800 | -2.7 | 28.2 |
| 850 | -4.2 | 20.7 |
| 900 | -3.7 | 21.5 |
| 950 | -3.2 | 21.8 |
| 1000 | -2.9 | 21.2 |
| 1050 | -3.6 | 17.5 |
| 1100 | -0,9 | 27.8 |
| 1150 | -1.3 | 26.6 |
| 1200 | -1.9 | 24.1 |
| 1250 | -1.3 | 23.0 |
| 1300 | -0,8 | 23.0 |
| 1350 | -0,3 | 25.7 |
| 1400 | 1,0 | 32.6 |
| 1450 | 0,4 | 29.4 |
| 1500 | -0,6 | 24.1 |
| 1550 | -0,9 | 22.2 |
| 1600 | -0,5 | 22.6 |
| 1650 | -0,7 | 23.0 |
| 1700 | -1.2 | 25.8 |
Radiačný vzor
|
| 3D | 2D-horizontálne | 2D-vertikálne |
| 220 MHz | | | |
| 950 MHz | | | |
| 1700 MHz | | | |









